ID Язык Glottocode ISO Широта Долгота Количество слов
104 ар. / Aryan indo1320 iir -99.0 -99.0 45
19 араб. / Arabic stan1318 ar 27.9625 43.8525 163
20 арам. / Aramaic impe1235 arc 33.905 42.185 8
316 арм. / Armenian clas1249 xcl 38.592316 41.346422 259
18 арчин. / Archi arch1244 aqc 42.3239 46.8267 19
10 ассир. / Assyrian assy1241 aii 36.75 43.0 3
215 афг. / Pashto nucl1276 ps 31.92 69.45 237
13 ахвах. / Akhvakh akhv1239 akv 42.4003 46.3037 2
149 балк. / Balkar balk1253 krc-x-balkar 43.3815 42.9188 230
24 балт. / Baltic east2280 bat 55.14 23.96 1
70 баск. / Basque basq1248 eu 43.2787 -1.31622 2
23 башк. / Bashkir bash1264 ba 53.59671 56.55937 3
301 бел. / Balochi balo1260 x-balochi 28.0 62.0 185
30 бел. (вост.) / Eastern Balochi east2304 bgp 28.0 62.0 1
29 бел. (зап.) / Western Balochi west2368 bgn 37.83 62.17 1
27 белорусс. / Belarusian bela1254 be 53.2307 25.6038 2
28 болг. / Bulgarian bulg1262 bg 43.3646 25.047 22
32 ботл. / Botlikh botl1242 bph 42.665 46.22 1
35 брахуи / Brahui brah1256 brh 29.04 66.56 1
34 брет. / Breton bret1244 br 48.2452 -3.78934 7